سرورهای نیمه اختصاصی
با هدف ارائه سرویسهای کاملا حرفه ای و به کارگیری آخرین تکنولوژیهای میزبانی سایت و همچنین ارائه سطح سرویسی شبیه به سرویس اختصاصی با هزینه های بسیار پایینتر سرویس نیمه اختصاصی آماده سازی شده است و دارای مشخصات زیر و حداکثر 15 سایت روی یک سرور می باشد:
مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری سرور نیمه اختصاصی
Dual Xeon 2.8Ghz Processors (2CPU) | Microsoft Windows Server 2003 Enterprise |
8192 MB RAM | Microsoft Domain Name Services |
2X300 GB SCSI 15K HDD | Microsoft Information Services 6.0 |
Raid 5 Controller | Microsoft Built-in .Net Framework 4.0 , 3.5 , 2.0, 1.1 |
100 Mbps Ethernet Port | Microsoft FTP |
2000 GB Bandwidth | Microsoft Built-in .Net Framework |
30 IP Addresses | Microsoft SQL Server 2000 |
Private VLAN | Alt-n Mdaemon Mail Server 10.1.x |
8 MB Video Card | Alt-n Mdaemon Antivirus 4.x |
First Backup: 80 GB NAS Storag | Alt-n Mdaemon Anti-spam |
Secondary Backup: Disk-to-disk off-site | Urchin Web Analytics |
Dedicated Cisco PIX Firewall | BlackIce Server Firewall |
99.95 % SLA Guarantee | McAfee Antivirus Enterprise |
25 Sites per server |
سرویسهای نگهداری موجود
تهیه نسخه پشتیبان به صورت روزانه
مانیتورینگ سایت در کل ساعات شبانه روز
مانیتورینگ کلیه سرویسهای روی سرور( وب HTTP، بارگزاری فایل FTP، پست الکترونیک Email، بانکهای اطلاعاتی MS-SQL و MySQL، ASP.NET، ... )
مانیتورینگ سیستم سرور ( فضای دیسکهای سخت Disk Space، مصرف CPU، بار سرور، ... )
بروزرسانی سیستم عامل و کلیه نرم افزار های نصب شده بر روی آن
تعرفه و مشخصات فنی سرویس سرور نیمه اختصاصی
مشخصات پایه سرویس اختصاصی | پلان 1 | پلان 2 | پلان 3 |
فضای وب (مگا بایت) | 10,000 MB | 20,000 MB | 50,000 MB |
ترافیک ماهیانه (مگا بایت) | 200,000 | 300,000 | 500,000 |
قیمت سالیانه (ریال) | 12,000,000 | 15,000,000 | 19,800,000 |
امکانات دامنه | |
تعداد دامنه مجاز | 1 | 2 | 3 |
تعداد دامنه مجازی | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
پست الکترونیک | |
تعداد پست الکترونیک (POP3) | 1000 | 1200 | 1500 |
فضای پست الکترونیک (مگا بایت) | 6,000 MB | 7,000 MB | 9,000 MB |
تعداد لیست ایمیل | 10 | 15 | 20 |
پاسخگویی خودکار | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
سرویس Catchall جهت دریافت همه میلها حتی آنهایی که تعریف نشده اند. | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
کنترل و رویت پست الکترونیک بوسیله Outlook | Yes | Yes | Yes |
کنترل، رویت و مدیریت کاربران پست الکترونیک تحت وب | Yes | Yes | Yes |
امکانات کنترل پنل | |
مدیریت فایل | Yes | Yes | Yes |
مدیریت FTP | Yes | Yes | Yes |
بانک اطلاعاتی | | | |
تعداد بانک اطلاعاتی MS SQL | 8 | 9 | 10 |
فضای بانک اطلاعاتی MS SQL | 1000 MB | 2000 MB | 3000 MB |
بانک اطلاعاتی MS Access | Yes | Yes | Yes |
بانک اطلاعاتی ODBC | Yes | Yes | Yes |
بانک اطلاعاتی My SQL (Version5) | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
برنامه نویسی | |
پشتیبانی از ASP.NET نسخه 4.0 , 3.5 , 3.0 , 2.0 و 1.1 | Yes | Yes | Yes |
پشتیبانی PHP | Yes | Yes | Yes |
گواهی دیجیتال اختصاصی | 63000 Toman/Yr | 63000 Toman/Yr | 63000 Toman/Yr |
Zend Optimizer 3.0.1 | Yes | Yes | Yes |
GD Library | Yes | Yes | Yes |
مشخصات دیگر | |
پشتیبانی از فلش | Yes | Yes | Yes |
Shockwave | Yes | Yes | Yes |
Windows Media Compatible | Yes | Yes | Yes |
امکانات امنیتی | |
دایرکتوری محافظت شده | Yes | Yes | Yes |
پشتیبانگیر | Yes | Yes | Yes |
گارانتی | | | |
99.95 درصد در دسترس بودن سرویس | Yes | Yes | Yes |
پشتیبانی فنی | |
24*7 از طریق ایمیل | Yes | Yes | Yes |
24*7 از طریق چت زنده | Yes | Yes | Yes |
سرویسهای قابل ارائه در سرور نیمه اختصاصی که می توانید آنها را با پرداخت هزینه بیشتر دریافت کنید
ایجاد DNS پشتیبان
تهیه نسخه پشتیبان به صورت لحظه ای از بانکهای اطلاعاتی
تهیه نسخه پشتیبان از سایت در بازه های زمانی کوتاهتر از یک روز تا یک ساعت
نصب سایت روی دو یا چند سرور پشتیبان داخل و یا خارج دیتا سنتر
ارزیابی امنیتی سایت و نرم افزارهای آن
بررسی ترافیک و حملات احتمالی به سایت
توسعه و طراحی مجدد سایت موجود