سرورهای نیمه اختصاصی
با هدف ارائه سرویسهای کاملا حرفه ای و به کارگیری آخرین تکنولوژیهای میزبانی سایت و همچنین ارائه سطح سرویسی شبیه به سرویس اختصاصی با هزینه های بسیار پایینتر سرویس نیمه اختصاصی آماده سازی شده است و دارای مشخصات زیر و حداکثر 15 سایت روی یک سرور می باشد:
مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری سرور نیمه اختصاصی
| Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition | Dual Xeon 2.8Ghz Processors ( 2 CPU ) |
| Microsoft Domain Name Services | 2048 MB RAM |
| Microsoft Information Services 6.0 | 3 * 73 GB SCSI HDD |
| Microsoft Built-in .Net Framework 1.1 & 2.0 & 3.0 & 3.5 | Raid 5 Controller |
| Microsoft FTP | 10Mbps Ethernet Port |
| Microsoft Built-in .Net Framework | 2000 GB Bandwidth |
| Microsoft SQL Server 2000 | 30 IP Addresses |
| Alt-n Mdaemon Mail Server 8.1.x | Private VLAN |
| Alt-n Mdaemon Antivirus 2.2.x | 8MB Video Card |
| Alt-n Mdaemon Anti-spam | First Backup: 80 GB NAS Storage |
| Urchin Web Analytics | Secondary Backup: Disk-to-disk off-site |
| BlackIce Server Firewall | Dedicated Cisco PIX Firewall |
| McAfee Antivirus Enterprise | 99.99% SLA Guarantee |
| 15 sites per server | Remote Reboot ( SSH Restart ) |
| هزینه پایه: 000/400/14 در سال |
سرویسهای نگهداری موجود
تهیه نسخه پشتیبان به صورت روزانه
مانیتورینگ سایت در کل ساعات شبانه روز
مانیتورینگ کلیه سرویسهای روی سرور( وب HTTP، بارگزاری فایل FTP، پست الکترونیک Email، بانکهای اطلاعاتی MS-SQL و MySQL، ASP.NET، ... )
مانیتورینگ سیستم سرور ( فضای دیسکهای سخت Disk Space، مصرف CPU، بار سرور، ... )
بروزرسانی سیستم عامل و کلیه نرم افزار های نصب شده بر روی آن
مشخصات پلان 1000 مگابایتی سرور نیمه اختصاصی
| Base Features | | مشخصات پایه سرویس اختصاصی |
| Web Space ( MB ) | 1000 | فضای وب ( مگابایت ) |
| Subdomain | 20 | تعداد دامنه مجازی |
| Monthly Data Transfer ( GB ) | 500 | ترافیک ماهیانه ( گیگا بایت ) |
| Bandwidth (Mbps ) | 10 | پهنای باند ( مگابیت در ثانیه ) |
| FTP Account Number | 20 | تعداد کاربران FTP |
| Statistic Server | yes | آمار سایت و گزارش ترافیک |
| Dedicated IP Address | yes | ارائه IP اختصاصی |
| Email | | پست الکترونیک |
| POP3 Accounts | نامحدود | تعداد پست الکترونیک POP3 |
| POP3, IMAP for Client Sides | yes | کنترل و رویت پست الکترونیک بوسیله Outlook |
| Web Mail | yes | کنترل، رویت و مدیریت کاربران پست الکترونیک تحت وب |
| Email Anti-Spam Filtering | yes | سیستم جلوگیری از دریافت هرزنامه و نامه های تبلیغاتی (Anti-Spam ) |
| Email Antivirus Scanning | yes | سیستم شناسایی و جلوگیری از ویروس ( Antivirus ) |
| Unlimited Catchall Aliasing | yes | سرویس Catchall جهت دریافت همه میلها حتی آنهایی که تعریف نشده اند. |
| Task Management | yes | دفترچه تماس ها، تقویم و مدیریت فعالیتهای روزانه |
| Everyone Mailing List | yes | ارسال پیامهای عمومی به کارمندان و یا اعضای سایت |
| Email Auto Responder | yes | پاسخدهی خودکار به پیامهای رسیده |
| Instant Messaging | yes | امکان استفاده از Messenger داخلی بین اعضاء، کارمندان و مشتریان |
| Database | | بانک اطلاعاتی |
| MS SQL Database | 5 | تعداد بانک اطلاعاتی MS SQL |
| MySQL Database | 5 | تعداد بانک اطلاعاتی MySQL |
| MS Access | نامحدود | تعداد بانک اطلاعاتی MS Access |
| MS SQL Database Space ( MB ) | 500 | فضای بانک اطلاعاتی MS SQL |
| MySQL Database Space ( MB ) | 500 | فضای بانک اطلاعاتی MySQL |
| ODBC | 10 | تعداد ODBC |
| Scripting | | برنامه نویسی |
| ASP Support | yes | پشتیبانی از ASP |
| .Net Framework 1.1 & 2.0 & 3.0 & 3.5 | yes | پشتیبانی از ASP.NET |
| PHP Support | yes | پشتیبانی PHP |
| Perl / CGI Support | yes | پشتیبانی از Perl و CGI |
| Other | | مشخصات دیگر |
| Media Streaming | yes | امکان پخش فایلهای صوتی و تصویری |
سرویسهای قابل ارائه در سرور نیمه اختصاصی که می توانید آنها را با پرداخت هزینه بیشتر دریافت کنید
ایجاد DNS پشتیبان
تهیه نسخه پشتیبان به صورت لحظه ای از بانکهای اطلاعاتی
تهیه نسخه پشتیبان از سایت در بازه های زمانی کوتاهتر از یک روز تا یک ساعت
نصب سایت روی دو یا چند سرور پشتیبان داخل و یا خارج دیتا سنتر
ارزیابی امنیتی سایت و نرم افزارهای آن
بررسی ترافیک و حملات احتمالی به سایت
توسعه و طراحی مجدد سایت موجود