تعرفه خدمات پست الکترونیک (میزبانی پست الکترونیک)
پارسیان هاست فضای مورد نیاز پست الکترونیک شما را روی سرورهای مجهز به سیستم Backup خودکار در کشورهای کانادا و آمریکا نگهداری می کند. این سرور که بصورت تک سرویس و منحصراَ جهت سرویس دهی پست الکترونیک طراحی شده است، قابلیت اطمینان و امنیت سیستم را به حداکثر می رساند.
تعرفه و مشخصات سرویسهای ویژه میزبانی پست الکترونیک به شرح زیر اعلام می گردد:
| امکانات مشخصات |
کنترل و رویت پست الکترونیک بوسیله Outlook | پردازنده سرور: Dual Xeon 2.8Ghz Processors |
کنترل و رویت پست الکترونیک تحت وب | حافظه موقت: 2048 MB Ram |
سیستم جلوگیری از دریافت هرزنامه و نامه های تبلیغاتی (Anti-Spam ) | هارد دیسک: 2 * 73 GB SCSI HDD |
سیستم شناسایی و جلوگیری از ویروس | کارت شبکه: Dual Ethernet 100 Mbps |
سرویس Catchall جهت دریافت همه میلها حتی آنهایی که تعریف نشده اند. | حداکثر خطای سرور0.01%در ماه(99.99% Uptime) |
مدیریت کاربران و تنظیمات مربوطه | از سرور فقط به عنوان یک Email Server استفاده می شود. |
دفترچه تماس ها | نسخه پشتیبان( Backup ) بصورت لحظه ای روزانه و به عمق یک ماه |
تقویم و مدیریت فعالیتهای روزانه | امنیت بالا به دلیل عدم ارائه سرویسهای دیگر بر روی سرور |
ارسال پیامهای عمومی به کارمندان و یا اعضای سایت | پشتیبانی 24 ساعته |
پاسخدهی خودکار به پیامهای رسیده | دارای گرافیک بسیار زیبا و قابل تغییر |
امکان استفاده از Messenger داخلی بین اعضاء، کارمندان و مشتریان | کلیه پیامها بصورت محرمانه و رمز شده در سرور نگهداری می شوند. |
جدول هزینه خدمات پست الکترونیک (ريال) POP3 E-mail Hosting |
| فضای پست الکترونیک (MB) | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| تعداد پست الکترونیک | 15 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| آنتی ویروس | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| آنتی اسپم | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| هزینه(ريال) | 450.000 | 650.000 | 950.000 | 1.250.000 | 1.650.000 | 1.850.000 |
جدول هزینه خدمات پست الکترونیک نا محدود (ريال) Unlimited POP3 E-mail Hosting |
| فضای وب (MB) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| تعداد پست الکترونیک | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| آنتی ویروس | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| آنتی اسپم | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| هزینه(ريال) | 2.750.000 | 3.650.000 | 4.550.000 | 5.450.000 | 6.350.000 | 6.950.000 |